Души Ideal Standard
Сортировать по:
Ideal Standard, Бельгия
Смеситель | Нет |
Цвет | Хром |
Мало
3 348 рублей
Ideal Standard, Германия
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Мало
59 854 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Высота, см | 60.3 |
Диаметр лейки, см | 11 |
Длина шланга, см | 175 |
Количество режимов | 3 |
Цвет | Хром |
Мало
9 198 рублей
Ideal Standard, Болгария
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Смеситель | Есть |
Тропический душ | Нет |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Мало
25 183 рубля
Ideal Standard, Болгария
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Смеситель | Есть |
Тропический душ | Нет |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Мало
35 067 рублей
Ideal Standard, Бельгия
Расход воды, л/мин | 12 |
Цвет | Хром |
В наличии
3 376 рублей
Ideal Standard, Болгария
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Смеситель | Есть |
Тропический душ | Нет |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
В наличии
34 268 рублей
Ideal Standard, Болгария
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Смеситель | Есть |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
В наличии
34 235 рублей
БЕСПЛАТНАЯДОСТАВКА
Ideal Standard, Бельгия
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Есть |
Цвет | Хром |
Под заказ
74 364 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Под заказ
26 163 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Есть |
Цвет | Хром |
Под заказ
70 267 рублей
Ideal Standard, Бельгия
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Есть |
Цвет | Хром |
Под заказ
53 941 рублей
Ideal Standard, Бельгия
Размер душа, см | 20.1 |
Расход воды, л/мин | 12 |
Способ монтажа | К потолку |
Цвет | Хром |
Под заказ
18 965 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Размер душа, см | 30 |
Расход воды, л/мин | 12 |
Способ монтажа | К потолку |
Цвет | Хром |
Под заказ
16 843 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Расход воды, л/мин | 12 |
Цвет | Хром |
Под заказ
4 816 рублей
Ideal Standard, Бельгия
Расход воды, л/мин | 12 |
Цвет | Хром |
Под заказ
8 074 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Высота, см | 60.9 |
Диаметр лейки, см | 8 |
Длина шланга, см | 175 |
Количество режимов | 3 |
Цвет | Хром |
Под заказ
9 485 рубля
Ideal Standard, Германия
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Под заказ
44 225 рублей
Ideal Standard, Германия
Управление | Рычажное |
Механизм | Керамический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Под заказ
80 274 рубля
Ideal Standard, Германия
Управление | Вентильное |
Механизм | Термостатический картридж |
Тропический душ | Есть |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Под заказ
50 254 рубля
Ideal Standard, Болгария
Диаметр лейки, см | 11.5 |
Количество режимов | 3 |
Цвет | Хром |
Под заказ
5 674 рубля
Ideal Standard, Бельгия
Высота, см | 60.3 |
Диаметр лейки, см | 11 |
Длина шланга, см | 175 |
Количество режимов | 3 |
Цвет | Хром |
Под заказ
11 380 рублей
Ideal Standard, Болгария
Смеситель | Нет |
Тропический душ | Нет |
Ручной душ | Есть |
Излив для наполнения ванн | Нет |
Цвет | Хром |
Под заказ
8 493 рубля
Ideal Standard, Болгария
Диаметр лейки, см | 12.5 |
Количество режимов | 3 |
Цвет | Хром |
Под заказ
6 779 рублей